
| Color | Warm White | Cool White | Red | Green | Blue | Yellow | Orange | Light Pink | Pink(Violet) | Purple |
| CCT / Wave: | 2914K/584.5nm | 10479K/472.3nm | 1007K/622.8nm | 8175K/526.0nm | 464.6nm | 1939K/588.3nm | 1093K/604.6nm | 1533K/636.4nm | 568nm | 452.2nm |
| LED Quantity: | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m |
| Unit Cut: 12V | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm |
| Unit Cut: 24V | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
| Watts/m: 24V | 8.36 W | 8.39 W | 7.79 W | 8.51 W | 8.76 W | 8.40 W | 8.26 W | 8.38 W | 8.01 W | 8.19 W |
| Lumen/m: 24V | 515.16 lm | 458.91 lm | 223.04 lm | 541.60 lm | 71.32 lm | 598.33 lm | 322.09 lm | 468.00 lm | 142.84 lm | 92.05 lm |
| Max Loading: 12V/24V |
5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |

| SKU:WJ-SNF-1616-RGB-24V | ||
| Color Temp | Red: 624.1nm | White: 6500K (Color mixing) |
| Green: 525.5nm | ||
| Blue: 469.9nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 5.19 W | White: 17.32 W (Color mixing) |
| Green: 6.01 W | ||
| Blue: 6.45 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 102.27 lm | White: 289.43 lm (Color mixing) |
| Green: 184.271m | ||
| Blue: 32.53 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 5.56cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 108 LEDs | |

| SKU:WJ-SNF-1616-D-RGB-24V | ||
| Color Temp | Red: 624.7nm | White: 6500K (Color mixing) |
| Green: 527.3nm | ||
| Blue: 470.1nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 7.44 W | White: 19.31 W (Color mixing) |
| Green: 7.54 W | ||
| Blue: 7.54 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 109.78 lm | White: 337.08 lm (Color mixing) |
| Green: 222.111m | ||
| Blue: 35.88 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 12.5cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 112 LEDs + 16ICs IC code: SM16703P (compatible with all lCs and controllers in the WS2811 1804,and 1809 series) |
|

| SKU:WJ-SNF-1616-RGBW-24V | ||
| Color Temp | Red: 623.4nm | White:583.8nm
(Color mixing) RGBW:491.8nm |
| Green: 525.5nm | ||
| Blue: 470.1nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 5.32 W | White:5.54 W
(Color mixing) RGBW:18.72 W |
| Green: 5.33 W | ||
| Blue: 5.03 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 143.22 lm | White:385.27 lm
(Color mixing) RGBW:694.70lm |
| Green: 292.231m | ||
| Blue: 108.72 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 6.25cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 112 LEDs | |

| SKU:WJ-SNF-1616-D-RGBW-12V | ||
| Color Temp | Red: 623.6nm | White:583.3nm
(Color mixing) RGBW:582.4nm |
| Green: 530.5nm | ||
| Blue: 470.2nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 4.66 W | White:8.51 W
(Color mixing) RGBW:19.07 W |
| Green: 4.61 W | ||
| Blue: 4.60 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 63.02 lm | White:457.71 lm
(Color mixing) RGBW:725.39 lm |
| Green: 179.191m | ||
| Blue: 46.18 lm | ||
| Unit Cut(12V) | 2.78cm | |
| Max Loading(12V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 108 LEDs + 36ICs | |
The 16*16mm LED Flexible Neon Light Strip exhibits unique characteristics in indoor applications. Its compact size design makes it suitable for finer and more localized decorative needs, such as indoor walls and home lighting. High brightness and uniform lighting effects allow it to provide clear and soft illumination, creating a comfortable and pleasant indoor environment. The 16*16mm size ensures flexibility while showcasing a distinctive design in indoor spaces.
Flora Huang
Tel : +86-769-28820681
Phone /Whatsapp: +86-18802601283
Email : flora@wilgex-led.com
Headquarters: Wilgex Limited
Address : RM1902,Easey COMM.BLDG. 253-261,
Hennessy RD, Wanchai, HongKong
Factory (The Chinese mainland)
Dongguan Wilgex Lighting Co.,Ltd
Address : 4th Floor No.10 Xinwei Street, Xiaqiao,
Dongcheng District,Dongguan City, Guangdong 523112 China
Alex Sun
Tel : +86-769-28820681
Cell Phone /Whatsapp:
+86-13600258573
Email : info@wilgex-led.com
Copyright © 2023 Dongguan Wilgex Lighting Co.,Ltd. All rights reserved.Designed by IWONDER