
| Color | Warm White | Cool White | Red | Green | Blue | Yellow | Orange | Light Pink | Pink(Violet) | Purple |
| CCT / Wave: | 2800K/584.2nm | 7300K/477.9nm | 1007K/623.0nm | 8170K/525.7nm | 464.8nm | 1872K/589.0nm | 1079K/605.0nm | 1494K/616.8nm | 568nm | 445.7nm |
| LED Quantity: | 96 LEDs/m | 96 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m | 72 LEDs/m |
| Unit Cut: 24V | 12.5cm | 12.5cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm |
| Unit Cut: 110V/220V | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm |
| Watts/m: 24V | 8.85W | 8.78 W | 8.78 W | 8.21 W | 9.29 W | 8.87 W | 8.87 W | 8.80 W | 8.32 W | 8.50 W |
| Lumen/m: 24V | 231.34 1m | 220.79 1m | 94.27 1m | 200.80 1m | 31.21 1m | 251.32 1m | 151.48 1m | 196.20 1m | 61.86 1m | 36.91 1m |
| Max Loading: 24V/110V/220V |
20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m |

| SKU:WJ-PNF-1020-RGB-24V/110V/220V | ||
| Color Temp | Red: 625.8nm | White: 6500K (Color mixing) |
| Green: 524.9nm | ||
| Blue: 470.5nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 3.70 W | White: 11.87 W (Color mixing) |
| Green: 4.13 W | ||
| Blue: 4.49 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 37.79 lm | White: 130.13 lm (Color mixing) |
| Green: 80.301m | ||
| Blue: 15.69 lm | ||
| Unit Cut(24V/110V/220V) | 8.33cm/50cm/100cm | |
| Max Loading(24V/110V/220V) | 20m/50m/50m | |
| LED Quantity(m) | 72 LEDs | |

| SKU:WJ-PNF-1020-D-RGB-24V | ||
| Color Temp | Red: 624.7nm | White: 16572K (Color mixing) |
| Green: 524.2nm | ||
| Blue: 470.0nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 4.76 W | White: 12.2 W (Color mixing) |
| Green: 5.13 W | ||
| Blue: 5.17 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 33.68 lm | White: 108.16 lm (Color mixing) |
| Green: 66.231m | ||
| Blue: 12.99 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 10cm | |
| Max Loading(24V) | 20m | |
| LED Quantity(m) | 60 LEDs + 10ICs IC code: SM16703P (compatible with all lCs and controllers in the WS2811 1804,and 1809 series) |
|

| SKU:WJ-PNF-1020-RGBW-24V | ||
| Color Temp | Red: 624.5nm | White: 5322K (Color mixing) |
| Green: 526.9nm | ||
| Blue: 469.8nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 3.86 W | White:4.27 W
(Color mixing) RGBW:15.88W |
| Green: 4.02 W | ||
| Blue: 4.01 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 29.71 lm | White:77.15 lm
(Color mixing) RGBW:165.04 lm |
| Green: 58.761m | ||
| Blue: 9.46 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 8.33cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 72 LEDs | |
The 10*20mm LED Neon Flex exhibits unique characteristics when used indoors. Its moderate size allows for excellent performance in both interior lighting and decoration, offering flexibility for outlining architectural elements and providing eye-catching lighting effects for commercial displays and home environments. The balanced dimensions strike a harmony between brightness and spatial design, creating a warm and modern ambiance for indoor settings.