
| 色 | 暖かい白 | クールホワイト | 赤 | 緑 | 青 | 黄色 | オレンジ | ライトピンク | ピンク(バイオレット) | 紫 |
| CCT / 波: | 2800K/584.2nm | 7300K/477.9nm | 1007K/623.0nm | 8170K/525.7nm | 464.8nm | 1872K/589.0nm | 1079K/605.0nm | 1494K/616.8nm | 568nm | 445.7nm |
| LEDの数量: | 96 LED/m | 96 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m |
| ユニットカット:24V | 12.5cm | 12.5cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm |
| ユニットカット:110V/220V | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm |
| ワット/メートル: 24V | 8.85W | 8.78W | 8.78W | 8.21W | 9.29W | 8.87W | 8.87W | 8.80W | 8.32W | 8.50W |
| ルーメン/メートル: 24V | 231.34 1m | 220.79 1m | 94.27 1m | 200.80 1m | 31.21 1m | 251.32 1m | 151.48 1m | 196.20 1m | 61.86 1m | 36.91 1m |
| 最大積載量: 24V/110V/220V |
20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m |

| SKU:WJ-PNF-1020-RGB-24V/110V/220V | ||
| 色温度 | 赤:625.8nm | ホワイト:6500K (混色) |
| 緑: 524.9nm | ||
| 青:470.5nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:3.70W | ホワイト:11.87W (混色) |
| グリーン:4.13W | ||
| ブルー:4.49W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド: 37.79 lm | ホワイト:130.13lm (混色) |
| 緑: 80.301m | ||
| ブルー: 15.69lm | ||
| ユニットカット(24V/110V/220V) | 8.33cm/50cm/100cm | |
| 最大負荷(24V/110V/220V) | 20m/50m/50m | |
| LED数量(m) | 72個のLED | |

| SKU:WJ-PNF-1020-D-RGB-24V | ||
| 色温度 | 赤:624.7nm | ホワイト:16572K (混色) |
| 緑:524.2nm | ||
| ブルー:470.0nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:4.76W | ホワイト:12.2W (混色) |
| 緑:5.13W | ||
| ブルー:5.17W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:33.68lm | ホワイト:108.16lm (混色) |
| 緑: 66.231m | ||
| ブルー: 12.99lm | ||
| ユニットカット(24V) | 10cm | |
| 最大負荷(24V) | 20m | |
| LED数量(m) | LED60個+IC10個 ICコード:SM16703P (WS2811 のすべての LC およびコントローラーと互換性があります) 1804、1809シリーズ) |
|

| SKU:WJ-PNF-1020-RGBW-24V | ||
| 色温度 | 赤:624.5nm | ホワイト:5322K (混色) |
| 緑: 526.9nm | ||
| 青: 469.8nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:3.86W | ホワイト:4.27W
(混色) RGBW:15.88W |
| グリーン:4.02W | ||
| ブルー:4.01W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:29.71lm | ホワイト:77.15lm
(混色) RGBW:165.04lm |
| 緑: 58.761m | ||
| ブルー:9.46lm | ||
| ユニットカット(24V) | 8.33cm | |
| 最大負荷(24V) | 5m | |
| LED数量(m) | 72個のLED | |
10*20mm LED Neon Flex は、屋内で使用すると独特の特性を発揮します。適度なサイズにより、室内照明と装飾の両方で優れたパフォーマンスを実現し、建築要素の輪郭を描く柔軟性を提供し、商業用ディスプレイや家庭環境に人目を引く照明効果を提供します。バランスのとれた寸法が明るさと空間デザインの調和を生み出し、屋内環境に温かみのあるモダンな雰囲気を作り出します。