
| 色 | 暖かい白 | クールホワイト | 赤 | 緑 | 青 | 黄色 | オレンジ | ライトピンク | ピンク(バイオレット) | 紫 |
| CCT / 波: | 2800K/584.2nm | 8800K/475.2nm | 1007K/623.0nm | 8024K/525.4nm | 464.8nm | 1892K/588.7nm | 1079K/605.0nm | 1508K/626.8nm | 568nm | 450.9nm |
| LEDの数量: | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m | 96 LED/m |
| ユニットカット:24V | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm | 12.5cm |
| ユニットカット:110V/220V | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 5cm |
| ワット/メートル: 24V | 8.88W | 8.81W | 8.34W | 8.65W | 9.20W | 8.85W | 8.82W | 8.84W | 8.43W | 8.50W |
| ルーメン/メートル: 24V | 302.491m | 291.58 1m | 142.77 1m | 316.19 1m | 49.47 1m | 343.34 1m | 206.29 1m | 279.46 1m | 91.00 1m | 57.96 1m |
| 最大積載量: 24V/110V/220V |
20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m |

| SKU:WJ-SNF-1015-RGB-24V | ||
| 色温度 | 赤:623.6nm | ホワイト:6500K (混色) |
| グリーン:520.0nm | ||
| 青:468.7nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:6.28W | ホワイト:18.84W (混色) |
| 緑: 6.48 W | ||
| ブルー:5.99W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:59.76lm | ホワイト:237.26lm (混色) |
| 緑: 172.331m | ||
| ブルー: 26.90 lm | ||
| ユニットカット(24V) | 5.56cm | |
| 最大負荷(24V) | 5m | |
| LED数量(m) | 108個のLED | |

| SKU:WJ-SNF-1015-D-RGB-24V | ||
| 色温度 | 赤:623.2nm | ホワイト:6500K (混色) |
| 緑: 519.6nm | ||
| 青:468.4nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:6.94W | ホワイト:18.67W (混色) |
| グリーン:7.29W | ||
| ブルー:7.00W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:53.06lm | ホワイト:220.02lm (混色) |
| 緑: 167.381m | ||
| ブルー: 25.24lm | ||
| ユニットカット(24V) | 5.56cm | |
| 最大負荷(24V) | 5m | |
| LED数量(m) | LED108個+IC18個 ICコード:SM16703P (WS2811 のすべての LC およびコントローラーと互換性があります) 1804、1809シリーズ) |
|











10*15mm ネオンフレックスは、屋内用途に独特の特性を示します。寸法が大きいため、屋内環境でより目立つようになり、より広い範囲の照明を提供します。さらに、柔軟なデザインを維持し、さまざまな屋内構造に適応し、モダンで魅力的な照明の雰囲気を作り出します。 10*15mm の柔軟なネオン ライト ストリップのユニークなサイズとデザインは、屋内空間に独特の雰囲気を作り出すのに理想的な選択肢です。