
| 色 | 暖かい白 | クールホワイト | 赤 | 緑 | 青 | 黄色 | オレンジ | ライトピンク | ピンク(バイオレット) | 紫 |
| CCT / 波: | 2800K/583.6nm | 8200K/478.1nm | 1007K/623.5nm | 8238K/524.8nm | 464.9nm | 1895K/588.7nm | 1074K/605.1nm | 1515K/620.4nm | 568nm | 448.9nm |
| LEDの数量: | 96 LED/m | 96 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m | 72 LED/m |
| ユニットカット:24V | 12.5cm | 12.5cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm |
| ユニットカット:110V/220V | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm |
| ワット/メートル: 24V | 8.80W | 8.76W | 7.98W | 8.24W | 9.26W | 8.90W | 8.83W | 8.85W | 8.33W | 8.21W |
| ルーメン/メートル: 24V | 232.11lm | 221.80lm | 94.14lm | 211.60lm | 33.34ルーメン | 251.76lm | 152.85lm | 195.06lm | 62.53ルーメン | 39.49ルーメン |
| 最大積載量: 24V/110V/220V |
20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m |

| SKU:WJ-PNF-1526-RGB-24V110V/220V | ||
| 色温度 | 赤:624.4nm | ホワイト:6500K (混色) |
| 緑:524.6nm | ||
| ブルー: 469.9nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:3.48W | ホワイト:11.70W (混色) |
| 緑:3.95W | ||
| ブルー:4.31W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:41.41lm | ホワイト:138.53lm (混色) |
| 緑: 85.421m | ||
| ブルー: 17.21lm | ||
| ユニットカット(24V/110V/220V) | 8.33cm/50cm/100cm | |
| 最大負荷(24V/110V/220V) | 20m/50m/50m | |
| LED数量(m) | 72個のLED | |

| SKU:WJ-PNF-1526-D-RGB-24V | ||
| 色温度 | 赤:625.7nm | ホワイト:6500K (混色) |
| 緑: 524.8nm | ||
| 青:470.5nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:4.84W | ホワイト:11.83W (混色) |
| グリーン:4.89W | ||
| ブルー:5.17W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | 赤:39.49lm | ホワイト:129.32lm (混色) |
| 緑: 77.891m | ||
| ブルー: 15.42lm | ||
| ユニットカット(24V) | 10cm | |
| 最大負荷(24V) | 20m | |
| LED数量(m) | LED60個+IC10個 ICコード:SM16703P (WS2811 のすべての LC およびコントローラーと互換性があります) 1804、1809シリーズ) |
|
15*26mm LED フレキシブル ネオン ライト ストリップは、屋外用途で独特の特性を示します。高い防水性能により、湿気の多い環境でも安定した動作が可能で、屋外の景観照明や建築の輪郭装飾などに適しています。強力な耐紫外線性により、太陽光に長時間さらされた場合でも鮮やかな照明効果を維持できます。 15*26mmのサイズ設計により、さまざまな装飾形状に対応しながら、明るく均一な照明を提供できます。