
| لون | الأبيض الدافئ | أبيض بارد | أحمر | أخضر | أزرق | أصفر | البرتقالي | وردي فاتح | وردي (بنفسجي) | أرجواني |
| التحويل المالي المشروط / الموجة: | 2800 ك/584.2 نانومتر | 7300 ك/477.9 نانومتر | 1007 كيلو/623.0 نانومتر | 8170 كيلو/525.7 نانومتر | 464.8 نانومتر | 1872 ك/589.0 نانومتر | 1079 كيلو/605.0 نانومتر | 1494 ك/616.8 نانومتر | 568 نانومتر | 445.7 نانومتر |
| كمية الصمام: | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م | 72 المصابيح / م |
| قطع الوحدة: 24 فولت | 12.5 سم | 12.5 سم | 8.33 سم | 8.33 سم | 8.33 سم | 8.33 سم | 8.33 سم | 8.33 سم | 8.33 سم | 8.33 سم |
| قطع الوحدة: 110 فولت/220 فولت | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم |
| واط/م: 24 فولت | 8.85 واط | 8.78 واط | 8.78 واط | 8.21 واط | 9.29 واط | 8.87 واط | 8.87 واط | 8.80 واط | 8.32 واط | 8.50 واط |
| التجويف/م: 24 فولت | 231.34 1 م | 220.791 م | 94.27 1 م | 200.80 1 م | 31.21 م | 251.32 1 م | 151.48 1 م | 196.20 1 م | 61.86 1 م | 36.91 م |
| أقصى تحميل: 24 فولت/110 فولت/220 فولت |
20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م |

| SKU:WJ-PNF-1020-RGB-24V/110V/220V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 625.8 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 524.9 نانومتر | ||
| الأزرق: 470.5 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 3.70 واط | الأبيض: 11.87 واط (خلط الألوان) |
| الأخضر: 4.13 وات | ||
| الأزرق: 4.49 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 37.79 م | الأبيض: 130.13 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 80.301 م | ||
| الأزرق: 15.69 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت/110 فولت/220 فولت) | 8.33 سم / 50 سم / 100 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت/110 فولت/220 فولت) | 20 م/50 م/50 م | |
| كمية LED (م) | 72 المصابيح | |

| SKU:WJ-PNF-1020-D-RGB-24V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 624.7 نانومتر | الأبيض: 16572 ك (خلط الألوان) |
| الأخضر: 524.2 نانومتر | ||
| الأزرق: 470.0 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 4.76 واط | الأبيض: 12.2 وات (خلط الألوان) |
| الأخضر: 5.13 واط | ||
| الأزرق: 5.17 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 33.68 م | الأبيض: 108.16 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 66.231 م | ||
| الأزرق: 12.99 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت) | 10 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت) | 20 م | |
| كمية LED (م) | 60 مصباح LED + 10ICs رمز IC: SM16703P (متوافق مع جميع وحدات التحكم ووحدات التحكم في WS2811 سلسلة 1804 و1809) |
|

| SKU:WJ-PNF-1020-RGBW-24V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 624.5 نانومتر | الأبيض: 5322 ك (خلط الألوان) |
| الأخضر: 526.9 نانومتر | ||
| الأزرق: 469.8 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 3.86 واط | الأبيض: 4.27 واط
(خلط الألوان) RGBW: 15.88 واط |
| الأخضر: 4.02 وات | ||
| الأزرق: 4.01 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 29.71 م | الأبيض: 77.15 م
(خلط الألوان) RGBW: 165.04 لومن |
| الأخضر: 58.761 م | ||
| الأزرق: 9.46 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت) | 8.33 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت) | 5 م | |
| كمية LED (م) | 72 المصابيح | |
يُظهر مصباح LED Neon Flex مقاس 10*20 مم خصائص فريدة عند استخدامه في الداخل. يسمح حجمه المعتدل بأداء ممتاز في كل من الإضاءة الداخلية والديكور، مما يوفر المرونة في تحديد العناصر المعمارية وتوفير تأثيرات إضاءة لافتة للنظر للشاشات التجارية والبيئات المنزلية. تحقق الأبعاد المتوازنة تناغمًا بين السطوع والتصميم المكاني، مما يخلق أجواء دافئة وحديثة للإعدادات الداخلية.