
| لون | الأبيض الدافئ | أبيض بارد | أحمر | أخضر | أزرق | أصفر | البرتقالي | وردي فاتح | وردي (بنفسجي) | أرجواني |
| التحويل المالي المشروط / الموجة: | 2800 كيلو/584.0 نانومتر | 10277 كيلو/475.0 نانومتر | 1007 كيلو/623.0 نانومتر | 8088 كيلو/526.4 نانومتر | 465.2 نانومتر | 1940 ك/588.1 نانومتر | 1086 كيلو/604.8 نانومتر | 1507 كيلو/634.4 نانومتر | 568 نانومتر | 453.3 نانومتر |
| كمية الصمام: | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م |
| قطع الوحدة: 24 فولت | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم |
| قطع الوحدة: 110 فولت/220 فولت | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم |
| واط/م: 24 فولت | 8.51 واط | 8.50 واط | 8.32 واط | 8.41 واط | 8.84 واط | 8.50 واط | 8.45 واط | 8.43 واط | 8.16 واط | 8.35 واط |
| التجويف/م: 24 فولت | 502.12 م | 477.96 م | 201.23 م | 544.83 م | 80.40 م | 550.57 م | 334.82 م | 436.67 م | 143.14 م | 95.22 م |
| أقصى تحميل: 24 فولت/110 فولت/220 فولت |
20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م |

| SKU:WJ-PNF-D18-RGB-24V110V/220V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 624.8 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 523.8 نانومتر | ||
| الأزرق: 469.4 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 5.30 واط | الأبيض: 17.81 واط (خلط الألوان) |
| الأخضر: 6.26 وات | ||
| الأزرق: 6.42 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 121.89 م | الأبيض: 440.01 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 283.451 م | ||
| الأزرق: 56.78 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت/110 فولت/220 فولت) | 5.56 سم / 50 سم / 100 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت/110 فولت/220 فولت) | 20 م/50 م/50 م | |
| كمية LED (م) | 108 المصابيح | |

| SKU:WJ-PNF-D18-D-RGB-24V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 622.9 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 526.7 نانومتر | ||
| الأزرق: 469.6 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 7.47 واط | الأبيض: 19.35 وات (خلط الألوان) |
| الأخضر: 7.55 وات | ||
| الأزرق: 7.50 وات | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 144.29 م | الأبيض: 487.75 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 321.91 م | ||
| الأزرق: 62.74 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت) | 25 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت) | 20 م | |
| كمية LED (م) | 112 مصباح LED + 16ICs رمز IC: SM16703P (متوافق مع جميع وحدات التحكم ووحدات التحكم في WS2811 سلسلة 1804 و1809) |
|















يُظهر شريط ضوء النيون المرن LED بقطر 18 مم خصائص فريدة في التطبيقات الخارجية. إن ميزاته المقاومة للماء، والغبار، والأشعة فوق البنفسجية تمكن من التشغيل المستقر في مختلف الظروف الجوية القاسية، مما يجعله مناسبًا لإضاءة المناظر الطبيعية الخارجية، والديكور المحيطي المعماري، والمزيد. يسمح السطوع العالي وتأثيرات الإضاءة الموحدة بتوفير إضاءة واضحة وملفتة للنظر في البيئات الخارجية. يضفي التصميم الدائري جوًا ناعمًا وعصريًا على المساحات الخارجية، مما يخلق تلاعبًا ساحرًا بالضوء للمناظر الطبيعية الليلية.