
| Color | Warm White | Cool White | Red | Green | Blue | Yellow | Orange | Light Pink | Pink(Violet) | Purple |
| CCT / Wave: | 2894K/584.7nm | 10302K/472.1nm | 1007K/622.9nm | 8187K/526.0nm | 464.6nm | 1909K/588.5nm | 1102K/604.8nm | 1535K/637.4nm | 568nm | 452.2nm |
| LED Quantity: | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m |
| Unit Cut: 12V | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm |
| Unit Cut: 24V | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
| Watts/m: 24V | 8.40W | 8.39 W | 7.89 W | 8.45 W | 8.74 W | 8.27W | 8.37 W | 8.30 W | 7.94 W | 8.08 W |
| Lumen/m: 24V | 518.97 lm | 465.14 lm | 205.3 lm | 525.20 lm | 70.86 lm | 579.46 lm | 361.79 lm | 459.97 lm | 142.95 lm | 89.74 lm |
| Max Loading: 12V/24V |
5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |

| SKU:WJ-SNF-T13-RGB-12V/24V | ||
| Color Temp | Red: 624.1nm | White: 6500K (Color mixing) |
| Green: 525.5nm | ||
| Blue: 469.9nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 5.19 W | White: 17.32 W (Color mixing) |
| Green: 6.01 W | ||
| Blue: 6.45 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 102.27 lm | White: 289.43 lm (Color mixing) |
| Green: 184.271m | ||
| Blue: 32.53 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 5.56cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 108 LEDs | |

| SKU:WJ-SNF-T13-D-RGB-24V | ||
| Color Temp | Red: 624.7nm | White: 6500K (Color mixing) |
| Green: 527.3nm | ||
| Blue: 470.1nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 7.44 W | White: 19.31 W (Color mixing) |
| Green: 7.54 W | ||
| Blue: 7.54 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 109.78 lm | White: 337.08 lm (Color mixing) |
| Green: 222.111m | ||
| Blue: 35.88 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 12.5cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 112 LEDs + 16ICs IC code: SM16703P (compatible with all lCs and controllers in the WS2811 1804,and 1809 series) |
|

| SKU:WJ-SNF-T13-RGBW-24V | ||
| Color Temp | Red: 623.4nm | White:583.8nm
(Color mixing) RGBW:491.8nm |
| Green: 525.5nm | ||
| Blue: 470.1nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 5.32 W | White:5.54 W
(Color mixing) RGBW:18.72 W |
| Green: 5.33 W | ||
| Blue: 5.03 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 143.22 lm | White:385.27 lm
(Color mixing) RGBW:694.70lm |
| Green: 292.231m | ||
| Blue: 108.72 lm | ||
| Unit Cut(24V) | 6.25cm | |
| Max Loading(24V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 112 LEDs | |

| SKU:WJ-SNF-T13-D-RGBW-12V | ||
| Color Temp | Red: 623.6nm | White:583.3nm
(Color mixing) RGBW:582.4nm |
| Green: 530.5nm | ||
| Blue: 470.2nm | ||
| Watts/m(24V Flat | Red: 4.66 W | White:8.51 W
(Color mixing) RGBW:19.07 W |
| Green: 4.61 W | ||
| Blue: 4.60 W | ||
| Lumen/m(24V Flat) | Red: 63.02 lm | White:457.71 lm
(Color mixing) RGBW:725.39 lm |
| Green: 179.191m | ||
| Blue: 46.18 lm | ||
| Unit Cut(12V) | 2.87cm | |
| Max Loading(12V) | 5m | |
| LED Quantity(m) | 108 LEDs + 36ICs | |
The semi-circular 13mm LED Flexible Neon Light Strip exhibits unique characteristics in indoor applications. Its semi-circular design adds a touch of chic and modernity to indoor decorations, suitable for scenes such as home lighting and commercial displays. With a size of 13mm, it offers excellent flexibility while providing sufficient brightness in limited spaces. Its uniform lighting effects and energy-saving features make it an ideal choice for creating a warm indoor atmosphere.