
| لون | الأبيض الدافئ | أبيض بارد | أحمر | أخضر | أزرق | أصفر | البرتقالي | وردي فاتح | وردي (بنفسجي) | أرجواني |
| التحويل المالي المشروط / الموجة: | 2800 ك/584.2 نانومتر | 8800 كيلو/475.2 نانومتر | 1007 كيلو/623.0 نانومتر | 8024 كيلو/525.4 نانومتر | 464.8 نانومتر | 1892 ك/588.7 نانومتر | 1079 كيلو/605.0 نانومتر | 1508 كيلو/626.8 نانومتر | 568 نانومتر | 450.9 نانومتر |
| كمية الصمام: | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م | 96 المصابيح / م |
| قطع الوحدة: 24 فولت | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم | 12.5 سم |
| قطع الوحدة: 110 فولت/220 فولت | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 5 سم |
| واط/م: 24 فولت | 8.88 واط | 8.81 واط | 8.34 واط | 8.65 واط | 9.20 واط | 8.85 واط | 8.82 واط | 8.84 واط | 8.43 واط | 8.50 واط |
| التجويف/م: 24 فولت | 302.491 م | 291.58 1 م | 142.771 م | 316.19 1 م | 49.47 1 م | 343.341 م | 206.29 1 م | 279.461 م | 91.00 1 م | 57.96 1 م |
| أقصى تحميل: 24 فولت/110 فولت/220 فولت |
20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م |

| SKU:WJ-SNF-1015-RGB-24V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 623.6 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 520.0 نانومتر | ||
| الأزرق: 468.7 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 6.28 واط | الأبيض: 18.84 واط (خلط الألوان) |
| الأخضر: 6.48 واط | ||
| الأزرق: 5.99 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 59.76 م | الأبيض: 237.26 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 172.331 م | ||
| الأزرق: 26.90 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت) | 5.56 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت) | 5 م | |
| كمية LED (م) | 108 المصابيح | |

| SKU:WJ-SNF-1015-D-RGB-24V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 623.2 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 519.6 نانومتر | ||
| الأزرق: 468.4 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 6.94 واط | الأبيض: 18.67 واط (خلط الألوان) |
| الأخضر: 7.29 وات | ||
| الأزرق: 7.00 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 53.06 م | الأبيض: 220.02 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 167.381 م | ||
| الأزرق: 25.24 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت) | 5.56 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت) | 5 م | |
| كمية LED (م) | 108 مصابيح LED + 18 IC رمز IC: SM16703P (متوافق مع جميع وحدات التحكم ووحدات التحكم في WS2811 سلسلة 1804 و1809) |
|











يُظهر فليكس النيون مقاس 10*15 مم خصائص مميزة للتطبيقات الداخلية. أبعادها الأكبر تجعلها أكثر بروزًا في البيئات الداخلية، مما يوفر تغطية أوسع للإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتفظ بتصميمه المرن، ويتكيف مع الهياكل الداخلية المختلفة، مما يخلق أجواء إضاءة حديثة وجذابة. الحجم والتصميم الفريدان لشريط ضوء النيون المرن مقاس 10*15 مم يجعله خيارًا مثاليًا لصياغة جو مميز في المساحات الداخلية.