
| 色 | 暖かい白 | クールホワイト | 赤 | 緑 | 青 | 黄色 | オレンジ | ライトピンク | ピンク(バイオレット) | 紫 |
| CCT / 波: | 2919K/583.9nm | 8515K/477.0nm | 1007K/623.1nm | 7984K/526.8nm | 465.5nm | 1921K/588.3nm | 1080K/605.0nm | 1524K/623.5nm | 568nm | 451.5nm |
| LEDの数量: | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m | 144 LED/m |
| ユニットカット:24V | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm | 4.17cm |
| ユニットカット:110V/220V | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm |
| ワット/メートル: 24V | 8.48W | 8.48W | 8.31W | 8.37W | 8.86W | 8.50W | 8.48W | 8.45W | 8.16W | 8.35W |
| ルーメン/メートル: 24V | 314.33lm | 299.89lm | 130.55lm | 341.28lm | 48.31lm | 351.54lm | 214.50lm | 274.66lm | 89.63ルーメン | 58.99ルーメン |
| 最大積載量: 24V/110V/220V |
20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m | 20m/50m/50m |

| SKU:WJ-PNF-1816-RGB-24V/110V/220V | ||
| 色温度 | 赤:624.4nm | ホワイト:6500K (混色) |
| 緑:524.2nm | ||
| ブルー: 469.7nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:5.23W | ホワイト:18.05W (混色) |
| 緑: 6.48 W | ||
| ブルー:6.37W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | 赤:79.55lm | ホワイト:279.93lm (混色) |
| 緑: 182.581m | ||
| ブルー: 34.53lm | ||
| ユニットカット(24V/110V/220V) | 5.56cm/50cm/100cm | |
| 最大負荷(24V/110V/220V) | 20m/50m/50m | |
| LED数量(m) | 108個のLED | |

| SKU:WJ-PNF-1816-D-RGB-24V | ||
| 色温度 | 赤:624.8nm | ホワイト:6500K (混色) |
| 緑:524.7nm | ||
| 青:470.3nm | ||
| ワット/m(24V フラット | 赤:7.47W | ホワイト:19.45W (混色) |
| グリーン:7.56W | ||
| ブルー: 7.64W | ||
| ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:144.29lm | ホワイト:328.85lm (混色) |
| 緑: 220.031m | ||
| ブルー: 39.95lm | ||
| ユニットカット(24V) | 25cm | |
| 最大負荷(24V) | 20m | |
| LED数量(m) | LED112個+IC16個 ICコード:SM16703P (WS2811 のすべての LC およびコントローラーと互換性があります) 1804、1809シリーズ) |
|
18*16mm LED Neon Flex は、屋内で使用すると独特の機能を発揮します。寸法が大きいため、屋内照明のカバー範囲が広くなり、商業スペース、ホテルのロビー、高級住宅などの大規模な装飾プロジェクトに特に適しています。また、サイズが大きくなったことで、より高い明るさとより顕著な照明効果がもたらされ、屋内環境により豪華で人目を引く雰囲気が吹き込まれます。