
| لون | الأبيض الدافئ | أبيض بارد | أحمر | أخضر | أزرق | أصفر | البرتقالي | وردي فاتح | وردي (بنفسجي) | أرجواني |
| التحويل المالي المشروط / الموجة: | 2919 ك/583.9 نانومتر | 8515K/477.0 نانومتر | 1007 كيلو/623.1 نانومتر | 7984 ك/526.8 نانومتر | 465.5 نانومتر | 1921 ك/588.3 نانومتر | 1080 كيلو/605.0 نانومتر | 1524 كيلو/623.5 نانومتر | 568 نانومتر | 451.5 نانومتر |
| كمية الصمام: | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م | 144 المصابيح / م |
| قطع الوحدة: 24 فولت | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم | 4.17 سم |
| قطع الوحدة: 110 فولت/220 فولت | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم | 50 سم / 100 سم |
| واط/م: 24 فولت | 8.48 واط | 8.48 واط | 8.31 واط | 8.37 واط | 8.86 واط | 8.50 واط | 8.48 واط | 8.45 واط | 8.16 واط | 8.35 واط |
| التجويف/م: 24 فولت | 314.33 م | 299.89 م | 130.55 م | 341.28 م | 48.31 م | 351.54 م | 214.50 م | 274.66 م | 89.63 م | 58.99 م |
| أقصى تحميل: 24 فولت/110 فولت/220 فولت |
20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م | 20 م/50 م/50 م |

| SKU:WJ-PNF-1816-RGB-24V/110V/220V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 624.4 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 524.2 نانومتر | ||
| الأزرق: 469.7 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 5.23 واط | الأبيض: 18.05 واط (خلط الألوان) |
| الأخضر: 6.48 واط | ||
| الأزرق: 6.37 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 79.55 م | الأبيض: 279.93 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 182.581 م | ||
| الأزرق: 34.53 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت/110 فولت/220 فولت) | 5.56 سم / 50 سم / 100 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت/110 فولت/220 فولت) | 20 م/50 م/50 م | |
| كمية LED (م) | 108 المصابيح | |

| SKU:WJ-PNF-1816-D-RGB-24V | ||
| درجة حرارة اللون | الأحمر: 624.8 نانومتر | الأبيض: 6500 ألف (خلط الألوان) |
| الأخضر: 524.7 نانومتر | ||
| الأزرق: 470.3 نانومتر | ||
| واط/م (24 فولت مسطح | الأحمر: 7.47 واط | الأبيض: 19.45 واط (خلط الألوان) |
| الأخضر: 7.56 وات | ||
| الأزرق: 7.64 واط | ||
| التجويف / م (24 فولت مسطح) | الأحمر: 144.29 م | الأبيض: 328.85 م (خلط الألوان) |
| الأخضر: 220.031 م | ||
| الأزرق: 39.95 م | ||
| قطع الوحدة (24 فولت) | 25 سم | |
| أقصى تحميل (24 فولت) | 20 م | |
| كمية LED (م) | 112 مصباح LED + 16ICs رمز IC: SM16703P (متوافق مع جميع وحدات التحكم ووحدات التحكم في WS2811 سلسلة 1804 و1809) |
|
يُظهر مصباح LED Neon Flex مقاس 18*16 مم ميزات مميزة عند استخدامه في الداخل: توفر أبعاده الأكبر مساحة تغطية أوسع للإضاءة الداخلية، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لمشاريع الديكور واسعة النطاق مثل المساحات التجارية وردهات الفنادق والمساكن الراقية. كما يوفر الحجم المتزايد سطوعًا أعلى وتأثيرات إضاءة أكثر وضوحًا، مما يضفي على البيئات الداخلية أجواءً أكثر فخامة وملفتة للنظر.