| 色 | ピクセルRGBW(3線) |
| CRI | Ra>90 |
| FPCB | 12mm ブラック |
| 切断 | 1 つずつ LED ピクセル (1.65cm) |
| LEDの種類と数量 | SMD5050 60個 60ピクセル/M |
| 力 | 26W/M |
| パッキング | 1リールあたり5m |
| 電圧 | 12V |
| IC | SK6812 (各LEDにIC) |
| 色 | ピクセルRGB (4線) |
| CRI | Ra>90 |
| FPCB | 10mm ブラック |
| 切断 | 1 つずつ LED ピクセル (1.65cm) |
| LEDの種類と数量 | SMD5050 60個 60ピクセル/M |
| 力 | 18W/M |
| パッキング | 1リールあたり5m |
| 電圧 | 12V |
| IC | 1809(ws2811 制御プロトコル (TCP)
(LEDにICを実装) |
| 色 | ピクセルRGB (4線) |
| CRI | Ra>90 |
| FPCB | 10mm ホワイト |
| 切断 | 1 つずつ LED ピクセル (1.65cm) |
| LEDの種類と数量 | SMD5050 60個 60ピクセル/M |
| 力 | 18W/M |
| パッキング | 1リールあたり5m |
| 電圧 | 12V |
| IC | SK6812 (各LEDにIC) |
| 色 | ピクセルRGB (3線) |
| CRI | Ra>90 |
| FPCB | 10mm ブラック |
| 切断 | LED 3個 (5cm) |
| LEDの種類と数量 | SMD5050 60個 20ピクセル/M |
| 力 | 16W/M |
| パッキング | 1リールあたり5m |
| 電圧 | 12V |
| IC | WS2811(1つのICで3つのLED) |