
| 入力電力 | AC 100~240V、50/60Hz |
| 定格出力 | 200W |
| 導かれた | 1152個のLED |
| 光束 | 15000lm以上(温白色) |
| 一生 | 50000時間以上 |
| 色温度 | FF-003W(3200K×150K)
FF-003C(5600K150K) FF003WC(3200K~5600K±150K) |
| CRI | Ra≥90 |
| 照度 | 5メートル>260ルクス |
| 調光 | 0~100% リニア調光 |
| 光線角度 | 120° |
| 熱放散 | 自然対流 |
| 画面 | TFTカラーディスプレイ |
| 制御モード | DMXモード、マスタースレーブモード |
| チャンネルモード | FF-003W(チャンネル1)
FF-003C(チャンネル1) FF-003WC(チャンネル1およびチャンネル2) |
| 保護等級 | IP20 |
| 環境温度 | -25℃~40℃ |
| 材料 | アルミニウム+噴霧プレート |
| 寸法 | L479×W84.8×H292mm |
| 重さ | 9.4kg |