
| لون | الأبيض الدافئ | أبيض بارد | أحمر | أخضر | أزرق | أصفر | البرتقالي | وردي فاتح | وردي (بنفسجي) | أرجواني |
| التحويل المالي المشروط / الموجة: | 3035 ك/584.3 نانومتر | 14812 كيلو/471.8 نانومتر | 1007 كيلو/622.5 نانومتر | 8160 كيلو/525.3 نانومتر | 464.4 نانومتر | 1960 ك/587.9 نانومتر | 1103 كيلو/604.5 نانومتر | 1573 كيلو/700.0 نانومتر | 568 نانومتر | 454.5 نانومتر |
| كمية الصمام: | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م | 120 المصابيح / م |
| قطع الوحدة: 24 فولت | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم | 5 سم |
| قطع الوحدة: 110 فولت/220 فولت | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم | 10 سم |
| واط/م: 24 فولت | 8.23 واط | 8.25 واط | 7.72 واط | 8.37 واط | 8.64 واط | 8.25 واط | 8.28 واط | 8.83 واط | 7.89 واط | 8.03 واط |
| التجويف/م: 24 فولت | 828.31 م | 774.75 م | 352.71 م | 877.20 م | 122.78 م | 936.73 م | 571.14 م | 683.74 م | 222.35 م | 147.81 م |
| أقصى تحميل: 24 فولت/110 فولت/220 فولت |
5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م | 5 م/30 م/30 م |